Kolor | Opis |
![]() 1R1 | Brak opisu! |
![]() A | strefa wolna od zabudowy |
![]() AG | Brak opisu! |
![]() B | strefa wolna od zabudowy |
![]() D | Brak opisu! |
![]() DL | Brak opisu! |
![]() DW | Brak opisu! |
![]() E | Tereny elektroenergetyki |
![]() EE | Brak opisu! |
![]() EF | Teren farmy fotowoltaicznej |
![]() G | teren gazownictwa |
![]() H,PO | Brak opisu! |
![]() IG | Brak opisu! |
![]() IT | TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ |
![]() IT1 | Brak opisu! |
![]() K | TEREN KANALIZACJI |
![]() KD | Tereny dróg dojazdowych |
![]() K(D) | Brak opisu! |
![]() KD L | Brak opisu! |
![]() KDD | Teren drogi publicznej klasy dojazdowej |
![]() KD-D | Tereny dróg dojazdowych |
![]() KD/D | Brak opisu! |
![]() KD(D) | Brak opisu! |
![]() KD-DL | droga publiczna kl. D |
![]() KDG | Brak opisu! |
![]() KD-G | Tereny dróg głównych |
![]() KD(G) | Brak opisu! |
![]() KDGP | Teren drogi publicznej klasy głównej ruchu przyspieszonego |
![]() KD-GP | Teren drogi główej przyspieszonej |
![]() KD/GP | Brak opisu! |
![]() KD(GP) | Brak opisu! |
![]() KDL | TERENY DRÓG PUBLICZNYCH KLASY LOKALNEJ |
![]() KD-L | Tereny dróg lokalnych |
![]() KD/L | Brak opisu! |
![]() KD(L) | Brak opisu! |
![]() KDP | TERENY CIĄGÓW PIESZO - JEZDNYCH |
![]() KDpj | Brak opisu! |
![]() KDr | Brak opisu! |
![]() KDR | Tereny dróg transportu rolnego |
![]() KDw | Brak opisu! |
![]() KDW | drogi wewnętrzne |
![]() KDWp | WEWNĘTRZNE CIĄGI PIESZO - JEZDNE |
![]() KDW-P | Brak opisu! |
![]() KDW-S | Brak opisu! |
![]() KDX | Tereny trasy rowerowej |
![]() KDZ | teren drogi zbiorczej |
![]() KD-Z | DROGA PUBLICZNA KLASY ZBIORCZEJ |
![]() KD(Z) | Brak opisu! |
![]() KG | Brak opisu! |
![]() KG/PEO | Brak opisu! |
![]() KG/RP | Brak opisu! |
![]() KK | teren komunikacji kolejowej |
![]() KL | Brak opisu! |
![]() KP | TERENY CIĄGÓW PIESZYCH |
![]() KPI | Brak opisu! |
![]() KPj | Brak opisu! |
![]() KPJ | Ciąg pieszo-jezdny |
![]() KS | tereny parkingów i obsługi komunikacji |
![]() KS/U | tereny obiektów i urządzeń komunikacji, tereny zabudowy usługowej |
![]() KS/ZU | Brak opisu! |
![]() KX | Brak opisu! |
![]() KZ | Brak opisu! |
![]() L | tereny lasow |
![]() LS | Brak opisu! |
![]() MG | Brak opisu! |
![]() MN | tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej |
![]() MN-MW | tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodz. |
![]() MN/MW | Brak opisu! |
![]() MNr | Brak opisu! |
![]() MNs | Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej i szeregowej |
![]() MNU | teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej |
![]() MN/U | tereny zabudowy mieszkaniowej i zabudowy usługowej |
![]() MU | Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz usług |
![]() M(US) | Brak opisu! |
![]() MW | teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej |
![]() MW/MN | Brak opisu! |
![]() NO | Brak opisu! |
![]() oPE | Brak opisu! |
![]() P | Tereny zabudowy produkcyjnej, bazy, składy, magazyny |
![]() PE | Tereny powierzchniowej eksploatacji kopaliny |
![]() PE/KDW | Brak opisu! |
![]() PE/ML | Brak opisu! |
![]() PEO/RL | Brak opisu! |
![]() PE/RL | Brak opisu! |
![]() PE/WS | Brak opisu! |
![]() PG | wydobywanie kopaliny ze złoża |
![]() PG(Wsr,UT) | Teren eksploatacji kruszyw naturalnych metod |
![]() PKP | Brak opisu! |
![]() PO | Brak opisu! |
![]() PU | Teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej |
![]() P/U | Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej |
![]() R | Teren rolniczy |
![]() RL | tereny obsługi leśnictwa |
![]() RM | teren zabudowy zagrodowej |
![]() RO | teren ogrodów |
![]() RP | Brak opisu! |
![]() RU | tereny produkcji i obsługi produkcji w gosp. leśnych |
![]() RZ | Brak opisu! |
![]() T | TEREN TELEKOMUNIKACJI |
![]() TE | Brak opisu! |
![]() U | tereny zabudowy usługowej |
![]() UK | teren uslug kultury |
![]() UKS | Brak opisu! |
![]() U/KS | teren zabudowy usługowej i obsługi komunikacji |
![]() U/MN | Tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej |
![]() UO | TERENY USŁUG OŚWIATY |
![]() UO-G | Brak opisu! |
![]() UO-P | Brak opisu! |
![]() UO-S | Brak opisu! |
![]() UP | tereny zabudowy usług publicznych |
![]() U/P | Tereny zabudowy usługowej, produkcyjnej, bazy składy, magazyny |
![]() UP/ZP | Brak opisu! |
![]() US | tereny sportu i rekreacji |
![]() U/S | Brak opisu! |
![]() UT | Brak opisu! |
![]() UW | tereny urządzeń wodnych - wał przeciwpowodziowy |
![]() U-ZP | tereny usług i zieleni parkowej |
![]() W | Tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę |
![]() W/IT | Tereny zbiorników retencji wód opadowych i urządzeń infrastruktury technicznej |
![]() Ws | Brak opisu! |
![]() WS | teren wód powierzchniowych śródlądowych |
![]() WS,ZZ | Brak opisu! |
![]() ZC | Tereny cmentarza |
![]() ZI | Tereny zieleni izolacyjej |
![]() ZL | tereny lasów |
![]() ZLD | tereny dolesień |
![]() ZLP | dolesienia |
![]() ZL-Z | tereny lasów, zalesienia |
![]() ZN | tereny zieleni nieurządzonej |
![]() ZP | Teren zieleni urządzonej |
![]() ZU | Tereny ogólnodostępnej zieleni urządzonej i zieleni naturalnej |
![]() ZU/UP | Brak opisu! |
Opisy generowane są automatycznie na podstawie danych dostarczonych przez miasto/gminę.