Numer Planu | 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | Zmiana MPZP dla obrębu geodezyjnego Lutynia w gminie Miękinia część „K” Na mapie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2020-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis | Zmiana MPZP dla obrębu geodezyjnego Lutynia w gminie Miękinia część „K” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwała | UCHWAŁA NR XXIII/284/20 RADY GMINY MIĘKINIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dziennik | Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego poz. 5464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Załączniki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia planu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |