Numer Planu | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | MPZP obszaru w rejonie ul. Wróblowickiej w obrębie geodezyjnym Krępice w gminie Miękinia Na mapie | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2022-12-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Opis | MPZP obszaru w rejonie ul. Wróblowickiej w obrębie geodezyjnym Krępice w gminie Miękinia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwała | UCHWAŁA NR XLIX/570/22 RADY GMINY MIĘKINIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dziennik | Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego poz. 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | Pobierz legendę | ||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | |||||||||||||||||||||||||||||||
Załączniki | |||||||||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Historia planu |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |