Numer Planu | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | MZPP wschodniej części miejscowości Wojnowice w obrębie geodezyjnym Mrozów w gminie Miękinia Na mapie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2024-05-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis | MZPP wschodniej części miejscowości Wojnowice w obrębie geodezyjnym Mrozów w gminie Miękinia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwała | UCHWAŁA NR II/12/14 RADY MIEJSKIEJ W MIĘKINI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dziennik | Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego poz. 3304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | Pobierz legendę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Załączniki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia planu |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |