Numer Planu | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | Źródła działki nr 257/1, 257/2, 263, 258 Na mapie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2005-05-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis | Źródła część G północno-zachodnia - działki nr 257/1, 257/2, 263, 258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwała | Uchwała Rady Gminy Miękinia nr,XXXIII/269/05 z dnia 31 maja 2005.r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2005 r. Nr.123, poz. 2558) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dziennik | Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2005 r. Nr 123, poz. 2558 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Załączniki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia planu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |