Numer Planu | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | Wilkszyn - Wiśniowa Góra Na mapie | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2008-01-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Opis | Wilkszyn - Wiśniowa Góra | ||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwała | Uchwała Rady Gminy Miękinia nr XIX/184/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2008 r. Nr 96, poz. 1129) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dziennik | Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2008 r. Nr 96, poz. 1129 | ||||||||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | |||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | |||||||||||||||||||||||||||||||
Załączniki | |||||||||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Historia planu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |