Numer Planu | 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | Wróblowice - obsługa komunikacji Na mapie | ||||||
Data uchwalenia | 1996-04-12 | ||||||
Opis | Wróblowice - obsługa komunikacji | ||||||
Uchwała | Uchwała Rady Gminy Miękinia nr XXVI/227/96 z dnia 4 grudnia 1996 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 1997 r. Nr 2, poz. 9-14). | ||||||
Dziennik | Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 1997 r. Nr 2, poz. 9-14 | ||||||
APP | Pobierz APP | ||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 4 | ||||||
Pobierz Legendę | |||||||
Informacje ogólne | |||||||
Uwagi | |||||||
Załączniki | |||||||
Przeznaczenia |
|
||||||
Historia planu | |||||||
Powrót do listy planów |