Numer Planu | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | Gałów/Lutynia/Radakowice - gazociąg Na mapie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2009-07-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis | Gałów/Lutynia/Radakowice - gazociąg (plan nie obowiązuje na obszarze, na którym wszedł w życie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Lutyni - plan nr 55) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwała | Uchwała Rady Gminy Miękinia nr XXXVIII/389/09 z dnia 29 lipca 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2009 r. Nr 165, poz. 3029) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dziennik | Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2009 r. Nr 165, poz. 3029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Załączniki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia planu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |