Numer Planu | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | Kadłub/Źródła - SSE Na mapie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2009-09-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis | Kadłub/Źródła – SSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwała | Uchwała Rady Gminy Miękinia nr XL/410/09 z dnia 25 września 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2009 r. Nr 190, poz. 3339). | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dziennik | Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2009 r. Nr 190, poz. 3339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Załączniki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia planu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |