Numer Planu | 47 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | Wróblowice cześć zachodnia Na mapie | ||||||||||||
Data uchwalenia | 2010-04-30 | ||||||||||||
Opis | Wróblowice – część zachodnia | ||||||||||||
Uchwała | Uchwała Rady Gminy Miękinia nr XLVIII/503/10 z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2010 r. Nr 121, poz. 1881) | ||||||||||||
Dziennik | Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2010 r. Nr 121, poz. 1881 | ||||||||||||
APP | Pobierz APP | ||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 47 | ||||||||||||
Pobierz Legendę | |||||||||||||
Informacje ogólne | |||||||||||||
Uwagi | |||||||||||||
Załączniki | |||||||||||||
Przeznaczenia |
|
||||||||||||
Historia planu | |||||||||||||
Powrót do listy planów |