Numer Planu | 48 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | Miękinia - jednostka urbanistyczna A Na mapie | |||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2010-08-23 | |||||||||||||||||||||
Opis | Miękinia - jednostka urbanistyczna A | |||||||||||||||||||||
Uchwała | Uchwała Rady Gminy Miękinia nr LII/548/10 z dnia 23 sierpnia 2010r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2010 r. Nr 193, poz. 2954) (zastąpiony w części planem nr 88) | |||||||||||||||||||||
Dziennik | Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2010 r. Nr 193, poz. 2954 | |||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | |||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | ||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | ||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | ||||||||||||||||||||||
Uwagi | ||||||||||||||||||||||
Załączniki | ||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
|||||||||||||||||||||
Historia planu | ||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |