Numer Planu | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | Lutynia - Część A Na mapie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis | Lutynia - Część A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwała | Uchwała Rady Gminy Miękinia nr IX/83/11 z dnia 26 lipca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2011 r. Nr 192, poz. 3333) (zastąpiony w części planami nr 98 i 101) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dziennik | Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2011 r. Nr 192, poz. 3333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Załączniki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia planu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |