Numer Planu | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | Lutynia - Część I Na mapie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis | Lutynia - Część I | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwała | Uchwała Rady Gminy Miękinia nr IX/85/11 z dnia 26 lipca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2011 r. Nr 192, poz. 3335) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dziennik | Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2011 r. Nr 192, poz. 3335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Załączniki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia planu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |