Numer Planu | 59 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | Źródła - rola i lasy Na mapie | ||||||||||||
Data uchwalenia | 2012-03-30 | ||||||||||||
Opis | Źródła - rola i lasy | ||||||||||||
Uchwała | Uchwała Rady Gminy Miękinia nr XVII/187/12 z dnia 30 marca 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2012 r., poz. 1980) | ||||||||||||
Dziennik | Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2012 r., poz. 1980 | ||||||||||||
APP | Pobierz APP | ||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 59 | ||||||||||||
Pobierz Legendę | |||||||||||||
Informacje ogólne | |||||||||||||
Uwagi | |||||||||||||
Załączniki | |||||||||||||
Przeznaczenia |
|
||||||||||||
Historia planu | |||||||||||||
Powrót do listy planów |