Numer Planu | 61 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | Wilkostów - rola i lasy Na mapie | ||||||||||||||||||
Data uchwalenia | |||||||||||||||||||
Opis | Wilkostów - rola i lasy | ||||||||||||||||||
Uchwała | Uchwała Rady Gminy Miękinia nr XVII/189/12 z dnia 30 marca 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2012 r., poz. 1982) | ||||||||||||||||||
Dziennik | Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2012 r., poz. 1982 | ||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | ||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 61 | ||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | |||||||||||||||||||
Informacje ogólne | |||||||||||||||||||
Uwagi | |||||||||||||||||||
Załączniki | |||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
||||||||||||||||||
Historia planu | |||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |