Numer Planu | 65 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | Czerna - rola i lasy Na mapie | |||||||||||||||
Data uchwalenia | ||||||||||||||||
Opis | Czerna - rola i lasy | |||||||||||||||
Uchwała | Uchwała Rady Gminy Miękinia nr XVII/193/12 z dnia 30 marca 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2012 r., poz. 1986) | |||||||||||||||
Dziennik | Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2012 r., poz. 1986 | |||||||||||||||
APP | Pobierz APP | |||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 65 | |||||||||||||||
Pobierz Legendę | ||||||||||||||||
Informacje ogólne | ||||||||||||||||
Uwagi | ||||||||||||||||
Załączniki | ||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
|||||||||||||||
Historia planu | ||||||||||||||||
Powrót do listy planów |