Numer Planu | 66 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | Białków - rola i lasy Na mapie | |||||||||||||||
Data uchwalenia | ||||||||||||||||
Opis | Białków - rola i lasy | |||||||||||||||
Uchwała | Uchwała Rady Gminy Miękinia nr XVII/194/12 z dnia 30 marca 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2012 r., poz. 2001) | |||||||||||||||
Dziennik | Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2012 r., poz. 2001 | |||||||||||||||
APP | Pobierz APP | |||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 66 | |||||||||||||||
Pobierz Legendę | ||||||||||||||||
Informacje ogólne | ||||||||||||||||
Uwagi | ||||||||||||||||
Załączniki | ||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
|||||||||||||||
Historia planu | ||||||||||||||||
Powrót do listy planów |