Numer Planu | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | Kadłub - część B Na mapie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis | Kadłub - część B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwała | Uchwała Rady Gminy Miękinia nr XIX/216/12 z dnia 30 maja 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2012 r., poz. 2512) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dziennik | Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2012 r., poz. 2512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Załączniki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia planu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |