Numer Planu | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | Krępice- część C Na mapie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis | Krępice- część C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwała | Uchwała Rady Gminy Miękinia nr XXIII/263/12 z dnia 28 września 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2012 r., poz. 4951) (zastąpiony w części planem nr 81, zastąpiony w części planem nr 104) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dziennik | Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2012 r., poz. 4951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Załączniki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia planu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |