Numer Planu | 81 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | Krępice-Tektura Na mapie | |||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2015-03-27 | |||||||||||||||||||||
Opis | „Krępice – Tektura” na obszarze w obrębie geodezyjnym Krępice w gminie Miękinia | |||||||||||||||||||||
Uchwała | UCHWAŁA NR VI/48/15 RADY GMINY MIĘKINIA z dnia 27 marca 2015 r. | |||||||||||||||||||||
Dziennik | DZIENNIK URZEDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOSLASKIEGO Wrocław, dnia 7 kwietnia 2015 r. Poz. 1577 | |||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | |||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 81 | |||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | ||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | ||||||||||||||||||||||
Uwagi | ||||||||||||||||||||||
Załączniki | ||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
|||||||||||||||||||||
Historia planu | ||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |