Numer Planu | 87 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | Lutynia-Wróblowicz cz. A1, A2 Na mapie | |||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2016-06-30 | |||||||||||||||||||||
Opis | Uchwała Rady Gminy Miękinia nr XXI/192/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Lutynia i Wróblowice, dla obszaru w rejonie drogi Lutynia - Wróblowice dla części A1 i A2. | |||||||||||||||||||||
Uchwała | Uchwała Rady Gminy Miękinia nr XXI/192/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. | |||||||||||||||||||||
Dziennik | Opublikowany: w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego w dniu 11 lipca 2016 r., poz. 3397, | |||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | |||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 87 | |||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | ||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | ||||||||||||||||||||||
Uwagi | ||||||||||||||||||||||
Załączniki | ||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
|||||||||||||||||||||
Historia planu | ||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |