Numer Planu | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | Park Przemysłowy Błonie Na mapie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2017-08-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwała | Uchwała Nr XXXIII/318/17 Rady Gminy Miękinia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dziennik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Załączniki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia planu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |