Numer Planu | 73 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | Błonie - rola i lasy Na mapie | ||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2012-10-26 | ||||||||||||||||||
Opis | Błonie - rola i lasy (plan nie obowiązuje na obszarze, na którym wszedł w życie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Błonie/Clinico- plan nr 77) | ||||||||||||||||||
Uchwała | Uchwała Rady Gminy Miękinia nr XXIV/268/12 z dnia 26 października 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2013 r., poz. 400) | ||||||||||||||||||
Dziennik | Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2013 r., poz. 400 | ||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | ||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 73 | ||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | |||||||||||||||||||
Informacje ogólne | |||||||||||||||||||
Uwagi | |||||||||||||||||||
Załączniki | |||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
||||||||||||||||||
Historia planu | |||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |