Numer Planu | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | Krępice – część D (Żurawiniec) Na mapie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2017-08-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis | Krępice- część D (Żurawiniec) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwała | Uchwała Rady Gminy Miękinia nr XXXIII/314/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2017 r., poz. 3713) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dziennik | Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2017 r., poz. 3713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Załączniki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia planu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |